客服热线:400-667-5558
(工作日上午 9:00-12:00 下午13:30-17:30)
数据截止至:2021年3月31日
累计借贷金额(万元) | 169972.97 |
累计借贷笔数(笔) | 6841 |
借贷余额(万元) | 9740.96 |
借贷余额笔数(笔) | 717 |
利息余额(万元) | 746.29 |
累计出借人数量(人) | 13658 |
累计借款人数量(人) | 9567 |
当前出借人数量(人) | 611 |
当前借款人数量(人) | 717 |
前十大借款人待还金额占比(%) | 2.05 |
最大单一借款人待还金额占比(%) | 0.21 |
关联关系借款余额(万元) | 0 |
关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
逾期金额(万元) | 9425.50 |
逾期笔数(笔) | 707 |
逾期90天(不含)以上金额(万元) | 9343.90 |
逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 704 |
累计代偿金额(万元) | 5279.53 |
累计代偿笔数(笔) | 1324 |
风险提示