客服热线:400-667-5558
(工作日上午 9:00-12:00 下午13:30-17:30)
| 平台全称 | 安润金融信息服务(北京)有限公司 |
| 平台简称 | 安润金融 |
| 统一社会信用代码 | 911101080896049691 |
| 注册资本(元) | 5000万 |
| 实缴注册资本(元) | 5000万 |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀北二街8号6层710-275室 |
| 经营地址 | 北京市海淀区知春路56号中海实业大厦3层306室 |
| 成立时间 | 2014年02月07日 |
| 经营期限 | 2014年02月07日至2044年02月06日 |
| 经营状态 | 开业 |
| 法定代表人 | 陈继珍 |
| 经营范围 | 金融信息服务(未取得行政许可不得开展金融业务);资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。);投资咨询;投资管理;计算机系统服务;应用软件服务;软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 股东名单 | 股东占股比例 |
| 陈继珍 | 27.86% |
| 李翠兰 | 13.44% |
| 刘美英 | 13.44% |
| 杜明阳 | 9.66% |
| 张秋云 | 5.6% |
| 北京安瑞泰富资产管理中心(有限合作) | 10% |
| 北京安瑞泰华资产管理中心(有限合作) | 20% |
截至目前,从业人员约70人,其中金融从业背景37人、IT从业背景13人;其他背景20人。
风险提示